
Anchieta irá iniciar na partir do dia 04 de julho a Campanha de Vacinação Antirrábica 2022. A equipe da Vigilância Ambiental estará a partir desse dia percorrendo todas as comunidades para vacinar casa a casa cães e gatos, no horário das 8h às 15h, conforme um cronograma. (confira abaixo).
De acordo com o coordenador da Vigilância Ambiental e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), o médico veterinário, Bruno Rediguieri , devem ser vacinados animais a partir dos três meses de idade. Segundo ele, fêmeas gestantes ou amamentando também devem ser vacinadas, assim como filhotes (acima de 3 meses). Já adultos que nunca receberam uma dose da vacina deverão receber uma segunda dose de reforço após 30 dias.
No sábado, 27 de agosto acontece o Dia D, quando a vacinação irá acontecer em pontos fixos da sede (Praça da Alvorada, ESF 3, PRala São Pedro e CEU) e nas comunidades de Recanto do Sol e Mãe-Bá. Nesse dia os animais precisarão ser levados pelos tutores até um dos postos para serem vacinados.
Informações: (28) 3536-3885/1703
| CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL – 2022 | ||
| DATA | LOCALIDADE | |
| 4/7 | segunda | Quitiba, Coqueiro, Marvila, Balanço |
| 5/7 | terça | Novo Horizonte |
| 6/7 | quarta | Belo Horizonte |
| 7/7 | quinta | Planalto |
| 8/7 | sexta | Planalto |
| 9/7 | sábado | – |
| 10/7 | domingo | – |
| 11/7 | segunda | Nova Anchieta |
| 12/7 | terça | Nova Anchieta |
| 13/7 | quarta | Goembê |
| 14/7 | quinta | Goembê |
| 15/7 | sexta | Parati |
| 16/7 | sábado | – |
| 17/7 | domingo | – |
| 18/7 | segunda | Guanabara |
| 19/7 | terça | Guanabara |
| 20/7 | quarta | Castelhanos |
| 21/7 | quinta | Castelhanos |
| 22/7 | sexta | Ubú |
| 23/7 | sábado | – |
| 24/7 | domingo | – |
| 25/7 | segunda | Iriri – micro 1 |
| 26/7 | terça | Iriri – micro 2 |
| 27/7 | quarta | Iriri – micro 3 |
| 28/7 | quinta | Iriri – micro 3 |
| 29/7 | sexta | Iriri – micro 4 |
| 30/7 | sábado | – |
| 31/7 | domingo | – |
| 1/8 | segunda | Iriri – micro 4 |
| 2/8 | terça | Iriri – micro 5 |
| 3/8 | quarta | Iriri – micro 6 |
| 4/8 | quinta | Arerá |
| 5/8 | sexta | Baixo Pongal |
| 6/8 | sábado | – |
| 7/8 | domingo | – |
| 8/8 | segunda | São Mateus e São Lourenço |
| 9/8 | terça | Emboacica |
| 10/8 | quarta | Santa Luzia de Monteiro |
| 11/8 | quinta | Chapada do Á |
| 12/8 | sexta | Itaperoroma Baixa |
| 13/8 | sábado | – |
| 14/8 | domingo | – |
| 15/8 | segunda | FERIADO |
| 16/8 | terça | Itapeúna |
| 17/8 | quarta | Itapeúna |
| 18/8 | quinta | Jabaquara |
| 19/8 | sexta | Itajobaia |
| 20/8 | sábado | – |
| 21/8 | domingo | – |
| 22/8 | segunda | Limeira |
| 23/8 | terça | Olivânia |
| 24/8 | quarta | Dois Irmãos de Olivânia |
| 25/8 | quinta | São Vicente |
| 26/8 | sexta | Duas Barras |
| 27/08 – sábado – DIA D | Praça Alvorada | |
| Mãe Bá | ||
| ESF Centro 3 | ||
| Recanto do Sol | ||
| Praça São Pedro | ||
| CEU | ||
| 28/8 | domingo | – |
| 29/8 | segunda | Pé do Morro |
| 30/8 | terça | Alto Pongal |
| 31/8 | quarta | Alto Joeba |
| 1/9 | quinta | Córrego da Prata |
| 2/9 | sexta | Dois Irmãos de Pongal |
| 3/9 | sábado | – |
| 4/9 | domingo | – |
| 5/9 | segunda | 2º Território e Canela |
| 6/9 | terça | Itaperoroma Alta |
| 7/9 | quarta | FERIADO |
| 8/9 | quinta | Simpatia |
| 9/9 | sexta | Serra das Graças |
| 10/9 | sábado | – |
| 11/9 | domingo | – |
| 12/9 | segunda | Fundão e Jaqueira |


