
O Município de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, informa que as inscrições dos Programas sociais continuam sendo realizadas, obedecendo o calendário previamente divulgado no site da prefeitura. Este, tem alcançado as localidades ofertando um atendimento humanizado e dinâmico, desde o dia 30 de novembro de 2020.
A Secretária de Assistência Social e Cidadania, Adriana Peçanha Lopes Barbosa ressalta que estes são novos cadastros, e os cidadãos devem apresentar as cópias das documentações pessoais e principalmente da ficha do CadÚnico, também chamada por “folha espelho”.
“É válido lembrar que este mutirão da Secretaria de Assistência Social, está sendo referente a cadastros de Vale Feira, Cesta Básica e Vale Gás. A administração tem compromisso com o cidadão e a transparência dos seus atos, buscando oferecer comodidade, onde os beneficiários estarão próximos às suas residências, facilitando também seu deslocamento”, afirma a Secretária.
Do início das inscrições até essa quinta-feira, 10 de dezembro, foram atendidos moradores das seguintes comunidades: Nametala Ayub I e II, Odin Moreira, Rosa Meireles, Santo Antônio, Jardim Paulista, Vila Centro, Campo Acima, Candéus, Duas Barras e Morro do Cabrito. Lembrando que o novo cadastro vai até o dia 02 de fevereiro de 2021, no horário de 09:30 às 16:00 horas, conforme calendário abaixo:
| Localidade | Data | Local |
| Nametala Ayub I e II e Odin Moreira | 30/11 a 02/12 | Escola Narciso Araújo |
| Bairro Rosa Meireles, Santo Antônio, Jardim Paulista e Vila Centro. | 03/12 a 07/12 | Escola Narciso Araújo |
| Campo Acima, Candéus, Duas Barras e Morro do Cabrito. | 08/12 a 11/12 | Ginásio da Escola Anacleto Jacinto Ribeiro |
| Graúna | 14/12 a 16/12 | Quadra de esportes |
| Garrafão, Córrego do Ouro, COHAB Barbados, Paineiras, Coqueiros e Casas Populares. | 17/12 a 22/12 | CRAS Garrafão/ NAFAC |
| Rio Muqui | 17/12 | Quadra de esportes |
| Brejo Grande do Norte | 18/12 | Escola |
| Brejo Grande do Sul e Calafates | 21/12 | CRAS MÓVEL (Brejo Grande do Sul) |
| Sapucaia e Frade | 22/12 | CRAS MÓVEL (Frade) |
| Caxeta | 28/12 | Quadra de esportes |
| Safra I e Safra II | 05/01/21 | Quadra da escola |
| Ilha do Gato | 06/01/21 | CRAS MÓVEL |
| Maraguá | 07/01/21 | CRAS MÓVEL |
| Gomes, Morro do Cabelo | 11/01/21 a 12/01/21 | Quadra de esportes |
| Itaoca, Joacima e Muritioca | 13/01/21 a 15/01/21 | CRAS ITAOCA |
| Itaipava e Ártemis | 18/01/21 a 20/01/21 | CRAS ITAOCA |
| Fazenda Velha | 21/01/21 | Quadra |
| Santo Amaro | 22/01/21 | CRAS MÓVEL |
| Bom Será | 25/01/21 | CRAS MÓVEL |
| Beira Rio | 26/01/21 | CRAS MÓVEL |
| Afonso | 27/01/21 | CRAS MÓVEL |
| Palmital | 28/01/21 | Escola |
| Retiro e Vargem Grande | 29/01/21 | Quadra do Retiro |
| Pedrinho e Ilha do Leandro | 01/02/21 | CRAS MÓVEL (Pedrinhos) |



